
Multas e infracciones al toque de queda serán conocidas en los tribunales
Leer más...

Suben los combustibles; GLP a 128 pesos
Leer más...

Fiduciaria Reservas y la DGAPP impulsan fideicomiso para el desarrollo turístico de Pedernales
Leer más...

Producción de Barrick Gold recibe impulso mundial, gracias a mina de República Dominicana
Leer más...

Turismo RD ha dejado de ingresar más de 4,300 millones dólares por pandemia
Leer más...

Se recibieron 6,611 vuelos en octubre diciembre 2020
Leer más...

Samaná registra la mayor ocupación hotelera promedio de RD
Leer más...

Grupo Popular, octavo año como la empresa más admirada del país
Leer más...

La pandemia hundió la llegada de turistas al país a niveles de 1998
Leer más...

Israel ofrece a RD tecnología y financiamiento para garantizar uso sostenible del agua
Leer más...

World Finance premia a Banreservas como Mejor Banco Digital del país
Leer más...

Remesas recibidas al cierre del 2020 superan por primera vez los 8,200 millones de dólares
Leer más...
En 2012, el presidente Danilo Medina estableció la meta de “10 millones de turistas al año”, pasando de 4.6 millones de visitantes en la referida fecha, a 7.6 millones en 2018. En el período enero-octubre 2019 recibimos 6.2 millones de visitantes.
Turismo general 2012-2018

Ingresos por divisa RD 2012-2018
US$ 45 MIL MILLONES DESDE 2012
El sector turismo es la principal fuente de divisas del país, incrementando de 4,500 millones de dólares en 2012, a 7,500 millones de dólares en 2018, es decir 8.8% del PIB, lo que mantiene nuestra posición como líderes en Centroamérica y El Caribe. Para el período enero-junio 2019, las divisas superaron los US$ 4,000 millones.

Cruceristas
El incremento en los turistas de crucero fue gracias al Puerto Amber Cove, en Puerto Plata, inaugurado en noviembre del 2015. De igual forma, para finales de 2019 se estima la entrega del nuevo puerto multipropósito de Puerto Plata con proyección de acoger un millón de cruceristas al año.

La mayor Inversión Extranjera Directa del Caribe
La Inversión Extranjera Directa aumentó de US$162 millones en 2012 a US$854 millones en el 2018, sumando un total de US$3,739.3 millones en dicho período. En el primer trimestre de 2019, alcanzó los US$ 239 millones. Ademas de se genera 340 mil empleos directos e indirectos en el sector.

Estadísticas turísticas
REPÚBLICA DOMINICANA: Llegada de pasajeros vía aérea por nacionalidad, según mes, 2018, enero-diciembre | |||
Mes | Total no residentes, extranjeros+dominicanos | Extranjeros | Dominicanos |
Total | 6,568,888 | 5,618,561 | 950,327 |
Enero | 566,797 | 501,365 | 65,432 |
Febrero | 559,979 | 501,107 | 58,872 |
Marzo | 667,545 | 589,243 | 78,302 |
Abril | 553,499 | 489,489 | 64,010 |
Mayo | 506,178 | 436,057 | 70,121 |
Junio | 586,807 | 497,997 | 88,810 |
Julio | 665,669 | 561,135 | 104,534 |
Agosto | 537,575 | 451,227 | 86,348 |
Septiembre | 365,368 | 300,916 | 64,452 |
Octubre | 414,982 | 350,821 | 64,161 |
Noviembre | 485,481 | 416,954 | 68,527 |
Diciembre | 659,008 | 522,250 | 136,758 |
Fuente: Banco Central de la República Dominicana (BCRD) |
Pasajeros vía aérea
REPÚBLICA DOMINICANA: Llegada de pasajeros vía marítima por mes, según puertos, 2018, enero-diciembre* | |||||||||||||
Puertos | Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |
Total | 982,319 | 139,874 | 103,473 | 131,007 | 58,989 | 43,528 | 64,506 | 67,202 | 53,794 | 44,942 | 53,915 | 98,454 | 122,635 |
Santo Domingo** | 113,672 | 14,320 | 11,526 | 20,623 | 7,879 | 4,724 | 6,193 | 9,120 | 5,628 | 3,466 | 3,109 | 10,456 | 16,628 |
Don Diego (Ferry) | 59,492 | 2,122 | 2,208 | 4,448 | 2,980 | 4,724 | 6,193 | 9,120 | 5,628 | 3,466 | 3,109 | 4,969 | 10,525 |
Sans Soucí | 54,180 | 12,198 | 9,318 | 16,175 | 4,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,487 | 6,103 |
Puerto Plata | 518,121 | 60,341 | 28,578 | 41,726 | 23,138 | 29,159 | 47,970 | 43,618 | 38,499 | 37,051 | 46,372 | 57,826 | 63,843 |
La Romana*** | 296,610 | 56,369 | 54,095 | 56,598 | 20,782 | 8,994 | 9,693 | 14,464 | 9,667 | 4,425 | 4,434 | 19,584 | 37,505 |
Samaná | 44,330 | 8,844 | 9,274 | 10,865 | 5,181 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,912 | 4,603 |
CAP CANA | 9,586 | 0 | 0 | 1,195 | 2,009 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,676 | 56 |
Fuente: ONE, Autoridad Portuaria, Banco Central |
Infografías

Más datos
