Frontier opera más de 100 rutas que antes eran operadas por Spirit.
DENVER — 2 de mayo de 2026 – Frontier Airlines anunció hoy descuentos de rescate en todas sus rutas y también ofrece un pase de verano GoWild All-You-Can-Fly de $199 para apoyar a los viajeros afectados por el cese de operaciones de Spirit Airlines, ayudando a los clientes a mantener el acceso a tarifas bajas.
Actualmente, Frontier opera más de 100 rutas que antes cubría Spirit y se expandirá aún más este verano con nueve rutas adicionales, además de 15 vuelos diarios adicionales en 18 mercados que antes operaba Spirit, lo que brindará a los clientes más opciones para reprogramar sus viajes con confianza y manteniendo tarifas bajas.
«Spirit Airlines desempeñó un papel fundamental en la ampliación del acceso a viajes asequibles y en ofrecer tarifas bajas a más personas», declaró Bobby Schroeter, director comercial de Frontier. «Reconocemos que este es un momento difícil para sus clientes y empleados. Frontier está ofreciendo tarifas con descuento para ayudar a las personas a mantener sus planes de viaje y el acceso a precios bajos».
Para apoyar a los viajeros afectados, Frontier ofrece hasta un 50 % de descuento en las tarifas base* en toda su red para viajes hasta el 19 de noviembre. Los clientes pueden reservar antes del 10 de mayo en FlyFrontier.com o en la aplicación móvil de Frontier usando el código promocional SAVENOW. Los viajes de martes a sábado tienen un descuento del 50 % en la tarifa base con una compra anticipada de 21 días, mientras que los demás días de la semana tienen un descuento del 10 % sin necesidad de compra anticipada. Se aplican ciertas fechas restringidas.
Frontier también ofrece su pase de verano GoWild 2026 por tan solo 199 dólares**, que proporciona acceso a vuelos ilimitados en toda la red de la aerolínea durante el verano.
Para obtener más información sobre el Pase de Verano GoWild,haga clic aquí.
Más de 100 rutas de Frontier actualmente en servicio, operadas anteriormente por Spirit.
| SERVICIO DESDE/HACIA: | FRECUENCIA DEL SERVICIO: |
| Atlanta (ATL) a/desde Dallas (DFW) | 3 veces al día |
| Atlanta (ATL) hacia/desde Detroit (DTW) | 2 veces al día |
| Atlanta (ATL) a/desde Newark, NJ (EWR) | 2 veces al día |
| Vuelos desde/hacia Atlanta (ATL) y Fort Lauderdale, Florida (FLL). | 3 veces al día |
| Vuelos desde/hacia el Aeropuerto Bush de Houston (IAH) de Atlanta (ATL) | 3 veces al día |
| Atlanta (ATL) a/desde Las Vegas (LAS) | 2 veces al día |
| Vuelos desde/hacia Atlanta (ATL) y Orlando, Florida (MCO). | 4 veces al día |
| Vuelos de Atlanta (ATL) a/desde Miami (MIA) | 3 veces al día |
| Vuelos de Atlanta (ATL) a/desde Nueva Orleans (MSY) | A diario |
| Vuelos desde/hacia Atlanta (ATL) y el aeropuerto O’Hare de Chicago (ORD). | 2 veces al día |
| Atlanta (ATL) hacia/desde Filadelfia (PHL) | 4 veces al día |
| Atlanta (ATL) a/desde San Juan, PR (SJU) | A diario |
| Atlanta (ATL) a/desde Tampa, Florida (TPA) | 3 veces al día |
| Austin, Texas (AUS) a/desde Orlando, Florida (MCO) | 4 veces por semana |
| Vuelos desde/hacia Nashville (BNA) y Las Vegas (LAS) | 4 veces por semana |
| Vuelos desde/hacia Nashville (BNA) y Orlando, Florida (MCO). | A diario |
| Vuelos desde/hacia Boston (BOS) y Orlando, Florida (MCO). | A diario |
| Boston (BOS) a/desde San Juan, PR (SJU) | 2 veces por semana |
| Desde/hacia Burbank, California (BUR) a/desde Las Vegas (LAS) | 4 veces por semana |
| Vuelos desde/hacia Baltimore (BWI) a Cancún, México (CUN) | 3 veces por semana |
| Vuelos desde/hacia Baltimore (BWI) a/desde Fort Lauderdale, Florida (FLL) | A diario |
| Baltimore (BWI) a/desde Houston Bush (IAH) | A diario |
| Vuelos desde/hacia Baltimore (BWI) a Orlando, Florida (MCO) | 2 veces al día |
| Baltimore (BWI) a/desde San Juan, PR (SJU) | A diario |
| Cleveland (CLE) a/desde Fort Lauderdale, Florida (FLL) | 2 veces al día |
| Charlotte, Carolina del Norte (CLT) a/desde Fort Lauderdale, Florida (FLL) | A diario |
| Vuelos desde/hacia Charlotte, Carolina del Norte (CLT) al aeropuerto LaGuardia de Nueva York (LGA). | A diario |
| Charlotte, Carolina del Norte (CLT) a/desde Orlando, Florida (MCO) | 2 veces al día |
| Charlotte, Carolina del Norte (CLT) a/desde Filadelfia (PHL) | 2 veces al día |
| Vuelos desde/hacia Charlotte, Carolina del Norte (CLT) a/desde Miami (MIA) | A diario |
| Vuelos desde/hacia Columbus, Ohio (CMH) a/desde Fort Lauderdale, Florida (FLL) | 2 veces por semana |
| Vuelos desde/hacia Columbus, Ohio (CMH) y Orlando, Florida (MCO). | A diario |
| Cancún, México (CUN) a/desde Dallas (DFW) | A diario |
| Cancún, México (CUN) hacia/desde Detroit (DTW) | Semanalmente |
| Cancún, México (CUN) a/desde Houston Bush (IAH) | A diario |
| Cancún, México (CUN) a/desde Orlando, Florida (MCO) | 2 veces por semana |
| Cancún, México (CUN) hacia/desde Chicago O’Hare (ORD) | A diario |
| Vuelos desde/hacia Dallas (DFW) y Detroit (DTW). | A diario |
| Dallas (DFW) a/desde Newark, NJ (EWR) | A diario |
| Vuelos desde/hacia Dallas (DFW) a Fort Lauderdale, Florida (FLL) | A diario |
| Viajes desde/hacia Dallas (DFW) a/desde Las Vegas (LAS) | 3 veces al día |
| Vuelos desde/hacia Dallas (DFW) a/desde Los Ángeles (LAX) | 2 veces al día |
| Vuelos desde/hacia Dallas (DFW) y Nueva Orleans (MSY). | 4 veces por semana |
| Vuelos desde/hacia Dallas (DFW) y el aeropuerto LaGuardia (LGA) de Nueva York. | A diario |
| Vuelos desde/hacia Dallas (DFW) y Orlando, Florida (MCO). | 3 veces al día |
| Vuelos desde/hacia Dallas (DFW) y Miami (MIA). | A diario |
| Vuelos desde/hacia Dallas (DFW) y Nueva Orleans (MSY). | 2 veces por semana |
| Vuelos desde/hacia Dallas (DFW) y Chicago O’Hare (ORD). | 2 veces al día |
| Dallas (DFW) a/desde San Juan, PR (SJU) | A diario |
| Vuelos desde/hacia Detroit (DTW) a Fort Lauderdale, Florida (FLL) | A diario |
| Detroit (DTW) a/desde Houston Bush (IAH) | A diario |
| Detroit (DTW) hacia/desde Las Vegas (LAS) | A diario |
| Vuelos desde/hacia Detroit (DTW) y Orlando, Florida (MCO). | 2 veces al día |
| Vuelos de Detroit (DTW) a/desde Miami (MIA) | 2 veces por semana |
| Detroit (DTW) hacia/desde Filadelfia (PHL) | 2 veces por semana |
| Detroit (DTW) hacia/desde Fort Myers, Florida (RSW) | 2 veces por semana |
| Detroit (DTW) a/desde Tampa, Florida (TPA) | 4 veces por semana |
| Vuelos desde/hacia Newark, NJ (EWR) y Orlando, Florida (MCO). | A diario |
| Newark, Nueva Jersey (EWR) hacia/desde San Juan, PR (SJU) | 3 veces por semana |
| Desde/hacia Fort Lauderdale, Florida (FLL) a/desde Columbus (CMH) | 3 veces por semana |
| Aeropuerto Internacional Bush de Houston (IAH) desde/hacia Fort Lauderdale, Florida (FLL). | A diario |
| Desde/hacia Fort Lauderdale, Florida (FLL) a Indianápolis (IND) | 2 veces por semana |
| Desde/hacia Fort Lauderdale, Florida (FLL) al aeropuerto Chicago O’Hare (ORD) | A diario |
| Desde/hacia Fort Lauderdale, Florida (FLL) a Indianápolis (IND) | 4 veces por semana |
| Desde/hacia Fort Lauderdale, Florida (FLL) a/desde Filadelfia (PHL) | 2 veces al día |
| Desde/hacia Fort Lauderdale, Florida (FLL) a/desde Raleigh, Carolina del Norte (RDU) | 4 veces por semana |
| Desde/hacia Fort Lauderdale, Florida (FLL) a/desde San Juan, Puerto Rico (SJU) | A diario |
| Ciudad de Guatemala, Guatemala (GUA) a/desde Orlando, Florida (MCO) | 4 veces por semana |
| Aeropuerto Bush de Houston (IAH) a/desde Las Vegas (LAS) | 2 veces al día |
| Vuelos desde/hacia el Aeropuerto Internacional Houston Bush (IAH) a/desde Los Ángeles (LAX) | A diario |
| Aeropuerto Internacional Bush de Houston (IAH) hacia/desde Orlando, Florida (MCO) | 2 veces al día |
| Vuelos desde/hacia el Aeropuerto Internacional Houston Bush (IAH) a/desde el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) | A diario |
| Vuelos desde/hacia el Aeropuerto Internacional Houston Bush (IAH) al Aeropuerto Internacional Chicago O’Hare (ORD) | A diario |
| Vuelos desde/hacia Indianápolis (IND) a/desde Las Vegas (LAS) | 2 veces por semana |
| Vuelos desde/hacia Indianápolis (IND) a Orlando, Florida (MCO) | A diario |
| Vuelos desde/hacia Las Vegas (LAS) a/desde Los Ángeles (LAX) | 2 veces al día |
| Vuelos desde/hacia Las Vegas (LAS) y el aeropuerto O’Hare de Chicago (ORD). | A diario |
| Las Vegas (LAS) a/desde Kansas City (MCI) | 4 veces por semana |
| Las Vegas (LAS) hacia/desde Reno, Nevada (RNO) | A diario |
| Las Vegas (LAS) hacia/desde Santa Ana, California (SNA) | A diario |
| Vuelos desde/hacia el aeropuerto O’Hare de Chicago (ORD) | A diario |
| Vuelos desde/hacia el aeropuerto LaGuardia de Nueva York (LGA) a/desde Orlando, Florida (MCO) | A diario |
| Vuelos desde/hacia el aeropuerto LaGuardia de Nueva York (LGA) a/desde Miami (MIA) | 3 veces por semana |
| Orlando, Florida (MCO) hacia/desde Nueva Orleans (MSY) | A diario |
| Orlando, Florida (MCO) hacia/desde Chicago O’Hare (ORD) | A diario |
| Vuelos desde/hacia Orlando (MCO) y Memphis (MEM). | 3 veces por semana |
| Orlando, Florida (MCO) a/desde Norfolk, Virginia (ORF) | A diario |
| Orlando, Florida (MCO) hacia/desde Filadelfia (PHL) | 5 veces al día |
| Orlando, Florida (MCO) hacia/desde Pittsburgh (PIT) | A diario |
| Orlando, Florida (MCO) a/desde Pensacola, Florida (PNS) | 2 veces por semana |
| Orlando, Florida (MCO) a/desde Richmond, Virginia (RIC) | 2 veces por semana |
| Orlando, Florida (MCO) hacia/desde San Pedro Sula, Honduras (SAP) | 3 veces por semana |
| Orlando, Florida (MCO) a/desde San Antonio (SAT) | 2 veces por semana |
| Orlando, Florida (MCO) a/desde San José, Costa Rica (SJO) | A diario |
| Orlando, Florida (MCO) hacia/desde San Juan, Puerto Rico (SJU) | 5 veces al día |
| Vuelos desde/hacia Miami (MIA) y Chicago O’Hare (ORD). | 4 veces por semana |
| Vuelos desde/hacia Miami (MIA) y Filadelfia (PHL). | 2 veces al día |
| Miami (MIA) a/desde San Juan, PR (SJU) | A diario |
| Vuelos desde/hacia el aeropuerto Chicago O’Hare (ORD) a/desde Fort Myers, Florida (RSW). | 2 veces por semana |
| Vuelos desde/hacia el aeropuerto O’Hare de Chicago (ORD) a/desde San Juan, Puerto Rico (SJU) | A diario |
| Vuelos desde/hacia el aeropuerto Chicago O’Hare (ORD) a/desde Tampa, Florida (TPA) | 4 veces por semana |
| Filadelfia (PHL) hacia/desde San Juan, PR (SJU) | 3 veces al día |
| Vuelos desde/hacia San Juan, Puerto Rico (SJU) a/desde Tampa, Florida (TPA) | A diario |
* Acerca de la oferta de tarifa promocional:
Los boletos deben comprarse antes de las 11:59 p. m. (hora del este) del 10 de mayo de 2026. El descuento se aplica a itinerarios directos y con conexión para viajes nacionales e internacionales, hasta el 19 de noviembre de 2026. Se aplica un descuento del 50 % para viajar los martes, miércoles y sábados con una compra anticipada de 21 días. Se aplica un descuento del 10 % para viajar todos los días de la semana sin necesidad de compra anticipada. Se aplican las siguientes fechas de restricción de viaje: 21-22, 25 de mayo de 2026; 18-30 de junio de 2026; 1-19 de julio de 2026; 3-4, 7 de septiembre de 2026, 5-18 de octubre de 2026. El descuento no se aplica a las tarifas de clase Y, que son nuestras tarifas más altas y pueden ser las únicas disponibles en ciertas fechas o vuelos. No es necesario comprar un boleto de ida y vuelta.
El código promocional se aplica ÚNICAMENTE a la TARIFA BASE, no a impuestos y tasas gubernamentales ni a cargos impuestos por la aerolínea, y requiere la compra en FlyFrontier.com o en la aplicación móvil de Frontier usando el código promocional SAVENOW . El código promocional debe ser aplicado directamente por el cliente en flyfrontier.com, la aplicación móvil de Frontier o solicitado a un agente del centro de llamadas de Frontier Airlines. El uso de códigos promocionales por parte de terceros está expresamente prohibido. Se aplicarán todas las reglas de viaje, incluidas las de Frontier Airlines.Contrato de transporte.
** Acerca de la oferta del pase de verano de GoWild:
Esta promoción se aplica a todas las reservas de GoWild realizadas entre el 2 y el 8 de mayo de 2026 a las 23:59 (hora de la montaña) para viajes dentro de los Estados Unidos continentales entre el 2 de mayo y el 8 de septiembre de 2026. No hay fechas restringidas (pueden aplicarse cargos por reserva anticipada, como se muestra a continuación). Habrá un número limitado de asientos GoWild disponibles en todos los vuelos nacionales operados por Frontier durante el período de reserva promocional. Consulte el Pase de Verano GoWild completo. Términos y condiciones.
El precio de la tarifa de reserva anticipada de GoWild varía según la fecha del viaje:
Para viajes del 2/5/2026 al 10/6/2026:
– Todas las fechas fuera de temporada alta: $0 EBF (tarifa efectiva $0.01 base + impuestos/tasas por segmento)
– Fechas de temporada alta (enumeradas a continuación): $99 (incluye impuestos y tasas), solo ida por segmento)
Para viajes del 11/06/2026 al 08/09/2026:
– Salidas los martes y miércoles: $0 EBF (tarifa efectiva $0.01 base + impuestos/tasas por segmento)
– Salidas los lunes, jueves, viernes, sábados y domingos: $49 por trayecto por segmento
– Fechas de temporada alta (enumeradas a continuación): $99 (incluye impuestos y tasas), por trayecto por segmento
Fechas de temporada alta con precio de 99 dólares por trayecto (impuestos y tasas incluidos), solo en Estados Unidos continental: 21, 22 y 25 de mayo; 25, 26, 27 y 28 de junio; 2, 3, 4, 5 y 6 de julio; 3, 4 y 7 de septiembre.
La tarifa de reserva anticipada de GoWild se exime para cualquier titular de un pase GoWild que viaje hasta el 20 de mayo de 2026; del 23 al 24 de mayo de 2026; del 26 de mayo al 10 de junio de 2026, y en los segmentos que salgan los martes y miércoles del 16 de junio de 2026 al 8 de septiembre de 2026.
Otros términos y condiciones generales del pase GoWild
Las tarifas GoWild solo están disponibles en FlyFrontier.com para miembros GoWild. Los miembros deben iniciar sesión con una cuenta Frontier Miles válida y ser titulares de un pase GoWild vigente para reservar. Al reservar GoWild, la(s) tarifa(s) mostrada(s) incluirán todos los cargos de transporte, recargos e impuestos, y están sujetas a cambios sin previo aviso hasta la compra. Los asientos son limitados. El equipaje y la asignación de asientos se venden por separado, no se realizan reembolsos y no es combinable con otras ofertas. Válido solo en vuelos nacionales operados por Frontier. El pase GoWild debe ser válido para la fecha incluida en la promoción para poder reservar. Pague $0.01 + impuestos/cargos por segmento. Frontier se reserva el derecho de modificar o finalizar esta promoción en cualquier momento. Lea la información completa del pase GoWild. Términos y condiciones.
Información importante que debes saber sobre el pase GoWild:
- Los vuelos se pueden reservar y confirmar el día anterior a la salida para viajes nacionales y 10 días antes de la salida para viajes internacionales.
- Planifica con anticipación y reserva algunos vuelos con tiempo. Simplemente busca y elige GoWild cuando esté disponible. Puede aplicarse un cargo por reserva anticipada de GoWild.
- Los vuelos deben reservarse en FlyFrontier.com o en la aplicación móvil de Frontier.
- Los vuelos no incluyen ningún producto adicional como equipaje o asignación de asientos.
- Por cada segmento de vuelo, los titulares del pase pagan $0.01 en concepto de pasaje aéreo más los impuestos, tasas y cargos aplicables al momento de la reserva. Puede aplicarse un cargo adicional por reserva anticipada y fechas de temporada alta.
- Los vuelos y los asientos están sujetos a disponibilidad; no se garantiza la disponibilidad del último asiento.
- El pase GoWild es intransferible. El titular del pase es el único pasajero autorizado a viajar con los privilegios del pase GoWild.
- Tu pase se renovará automáticamente a menos que lo canceles. Los clientes pueden desactivar la renovación automática en su página de perfil de Frontier Airlines.
- Para adquirir el Pase GoWild, debe tener 18 años o más y ser residente de los Estados Unidos. El titular del pase puede ser menor de 18 años, pero debe ser residente de los Estados Unidos. Los titulares de pases menores de 13 años deben ser inscritos por sus padres o tutores legales. Los menores de 15 años deben viajar acompañados por un pasajero de al menos 15 años.
- Los asientos disponibles para los titulares de pases tienen capacidad limitada y se ofrecen por orden de llegada hasta agotar existencias.
Acerca de Frontier Airlines
Frontier Airlines, Inc. (NASDAQ: ULCC) es una aerolínea centrada en ofrecer precios competitivos, con una de las flotas más jóvenes y eficientes en consumo de combustible de Estados Unidos. Gracias a una red en expansión y a la continua inversión en mejoras de sus servicios, como la introducción de asientos de Primera Clase y la optimización de los beneficios para los clientes fieles, Frontier ofrece mayor comodidad, flexibilidad y recompensas a sus clientes, manteniendo tarifas bajas.