Comparte:
RESIDENCIA /AEROPUERTO | TOTAL |
TOTAL PASAJEROS | 7,220,334 |
LAS AMERICAS | 1,837,689 |
PUERTO PLATA | 438,935 |
PUNTA CANA | 3,944,536 |
LA ROMANA | 100,773 |
CIBAO | 786,707 |
LA ISABELA | 25,685 |
EL CATEY, SAMANA | 86,009 |
RESIDENTES | 651,446 |
LAS AMERICAS | 462,912 |
PUERTO PLATA | 9,906 |
PUNTA CANA | 23,185 |
LA ROMANA | 4,048 |
CIBAO | 138,001 |
LA ISABELA | 13,164 |
EL CATEY, SAMANA | 230 |
DOMINICANOS | 609,107 |
LAS AMERICAS | 427,348 |
PUERTO PLATA | 8,461 |
PUNTA CANA | 22,783 |
LA ROMANA | 3,627 |
CIBAO | 133,512 |
LA ISABELA | 13,164 |
EL CATEY, SAMANA | 212 |
EXTRANJEROS | 42,339 |
LAS AMERICAS | 35,564 |
PUERTO PLATA | 1,445 |
PUNTA CANA | 402 |
LA ROMANA | 421 |
CIBAO | 4,489 |
LA ISABELA | 0 |
EL CATEY, SAMANA | 18 |
NO RESIDENTES | 6,568,888 |
LAS AMERICAS | 1,374,777 |
PUERTO PLATA | 429,029 |
PUNTA CANA | 3,921,351 |
LA ROMANA | 96,725 |
CIBAO | 628,170 |
LA ISABELA | 12,521 |
EL CATEY, SAMANA | 85,779 |
DOMINICANOS | 950,327 |
LAS AMERICAS | 477,198 |
PUERTO PLATA | 21,461 |
PUNTA CANA | 30,024 |
LA ROMANA | 4,991 |
CIBAO | 416,070 |
LA ISABELA | 0 |
EL CATEY, SAMANA | 583 |
EXTRANJEROS | 5,618,561 |
LAS AMERICAS | 897,579 |
PUERTO PLATA | 407,568 |
PUNTA CANA | 3,891,327 |
LA ROMANA | 91,734 |
CIBAO | 232,636 |
LA ISABELA | 12,521 |
EL CATEY, SAMANA | 85,196 |
* Cifras sujetas a rectificación. |